Zoznam správcov bytových domov
Vyhľadávanie v zozname správcov
Správcovia bytových domov
Číslo |
Názov |
IČO |
Sídlo |
Dátum zápisu |
Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 749 | Bc. Beata Gordanová | 37011626 | Prievidza | 19.11.2020 | Zobraziť podrobnosti |
| 771 | BAZÁR JPS, s.r.o. | 36448401 | Stropkov | 15.07.2021 | Zobraziť podrobnosti |
| 264 | Baumi s.r.o. | 47610786 | Banka | 04.10.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 71 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | Bardejov | 19.12.2016 | Zobraziť podrobnosti |
| 805 | B&NP Management s. r. o. | 54136326 | Senec | 12.01.2022 | Zobraziť podrobnosti |
| 272 | AVION SPRÁVA, s.r.o. | 44806850 | Bratislava | 09.10.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 120 | AVELER, s.r.o. | 36839540 | Senec | 24.04.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 843 | Aveler NOVA, s. r. o. | 55020429 | Senec | 12.01.2023 | Zobraziť podrobnosti |
| 404 | AUREKA s.r.o. | 31394078 | Bratislava | 11.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 623 | AUKTION plus, s.r.o. | 50317709 | Detva | 05.06.2018 | Zobraziť podrobnosti |
| 615 | ATALIAN SK s. r. o. | 44390823 | Bratislava | 30.04.2018 | Zobraziť podrobnosti |
| 634 | AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r.o. | 36196312 | Spišská Nová Ves | 04.07.2018 | Zobraziť podrobnosti |
| 655 | Askim s.r.o. | 36672211 | Bratislava | 17.04.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 241 | Artip.J s.r.o. | 44603398 | Bratislava | 23.10.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 88 | ARAMIS Správa bytov s.r.o. | 45678502 | Červený Hrádok | 02.03.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 940 | AQUA-TRANS spol. s r.o. | 36369900 | Rajecké Teplice | 28.02.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 668 | AQUA a.s. | 31322280 | Bratislava | 07.03.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 646 | appo s. r. o. | 45384568 | Donovaly | 13.08.2018 | Zobraziť podrobnosti |
| 773 | APLEND, s.r.o. | 45512558 | Martin | 01.04.2021 | Zobraziť podrobnosti |
| 744 | APIS synergy, s. r. o. | 52807916 | Bratislava | 24.08.2020 | Zobraziť podrobnosti |
