Zoznam správcov bytových domov
Vyhľadávanie v zozname správcov
Správcovia bytových domov
Číslo |
Názov |
IČO |
Sídlo |
Dátum zápisu |
Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Naša domová správa, s.r.o. | 47582031 | Sereď | 16.10.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 683 | MARTINKO PM s.r.o. | 47579579 | Bratislava | 22.05.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 971 | Správcovská účtovná s.r.o. | 47562048 | Humenné | 10.12.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 921 | UniqueHome, s.r.o. | 47557362 | Trenčín | 30.09.2024 | Zobraziť podrobnosti |
| 360 | M-MARKET Reality, s.r.o. | 47522861 | Lučenec | 11.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 690 | ALFIMA s.r.o. | 47502916 | Banská Štiavnica | 28.12.2020 | Zobraziť podrobnosti |
| 101 | SPRÁVA BYTOV KaH, s.r.o. | 47491833 | Nitra | 16.03.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 463 | SPRAVIS s.r.o. | 47472375 | Košice | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 639 | Byty Poprad, s.r.o. | 47454661 | Poprad | 13.07.2018 | Zobraziť podrobnosti |
| 340 | Qualita, s.r.o. | 47437430 | Svätý Jur | 04.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 841 | HARLEKIN s.r.o. | 47416912 | Košice | 21.12.2022 | Zobraziť podrobnosti |
| 953 | NEXT DEAL, s.r.o. | 47412798 | Košice | 04.08.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 345 | HEURA services s.r.o. | 47389028 | Bratislava | 15.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 316 | ORSEKON s.r.o. | 47336773 | Trenčianske Teplice | 15.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 132 | DomaPro Správcovská, s.r.o. | 47318163 | Partizánske | 11.05.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 318 | Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov | 47248611 | Moldava nad Bodvou | 15.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 879 | RED_HOME4YOU s. r. o. | 47241250 | Bratislava | 05.10.2023 | Zobraziť podrobnosti |
| 956 | ADIMEX, s.r.o. | 47236728 | Bratislava | 19.08.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 577 | MEZON Services Slovakia s.r.o. | 47211334 | Trnava | 27.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 718 | DAPELA s.r.o. | 47211172 | Michalovce | 31.03.2020 | Zobraziť podrobnosti |
