Zoznam správcov bytových domov
Vyhľadávanie v zozname správcov
Správcovia bytových domov
Číslo |
Názov |
IČO |
Sídlo |
Dátum zápisu |
Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | Servis Realít s.r.o. | 50713361 | Bratislava | 24.07.2024 | Zobraziť podrobnosti |
| 482 | NOVABYT s.r.o. | 50638459 | Nová Dubnica | 22.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 654 | Nicole Šefčíková | 50614746 | Dunajská Lužná | 11.09.2018 | Zobraziť podrobnosti |
| 924 | Grinity, s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 50577972 | Bratislava | 23.10.2024 | Zobraziť podrobnosti |
| 559 | TEBS, s. r. o. | 50543776 | Bratislava | 22.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 758 | Lubahaus, s.r.o. | 50538357 | Bratislava | 28.01.2021 | Zobraziť podrobnosti |
| 172 | Správca bytových domov s.r.o. | 50528025 | Brezno | 13.07.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 666 | Petržalka city - správa, s.r.o. | 50486047 | Bratislava | 23.01.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 326 | BYTREX, s.r.o. | 50457250 | Bratislava | 06.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 813 | Západoslovenská správcovská s. r. o. | 50447122 | Bratislava | 02.02.2022 | Zobraziť podrobnosti |
| 273 | CSAJKA s.r.o. | 50429311 | Šamorín | 09.10.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 200 | A-DOMUS s.r.o. | 50422065 | Bratislava | 04.10.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 982 | BS Management s.r.o. | 50420852 | Bratislava | 04.02.2026 | Zobraziť podrobnosti |
| 567 | SVN plus, s. r. o. | 50410873 | Tomášov | 22.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 44 | Správa bytov - Východ, s.r.o. | 50407511 | Krompachy | 06.09.2016 | Zobraziť podrobnosti |
| 747 | Správa bytového fondu s. r. o. | 50370502 | Banská Bystrica | 05.11.2020 | Zobraziť podrobnosti |
| 448 | SlužbyTop s.r.o. | 50368354 | Ludanice | 11.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 399 | APIS facility management, s.r.o. | 50337262 | Bratislava | 04.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 623 | AUKTION plus, s.r.o. | 50317709 | Detva | 05.06.2018 | Zobraziť podrobnosti |
| 156 | SPRÁVA BYTOV LIPNÍK s.r.o. | 50278916 | Tlmače | 20.06.2017 | Zobraziť podrobnosti |
