Zoznam správcov bytových domov
Vyhľadávanie v zozname správcov
Správcovia bytových domov
Číslo |
Názov |
IČO |
Sídlo |
Dátum zápisu |
Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 693 | FLAT FACILITY MANAGEMENT s.r.o. | 51109590 | Bratislava | 06.08.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 690 | ALFIMA s.r.o. | 47502916 | Banská Štiavnica | 28.12.2020 | Zobraziť podrobnosti |
| 689 | REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. | 36426784 | Bratislava | 28.08.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 688 | PPA Power DS s.r.o. | 31368514 | Bratislava | 28.06.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 687 | Correct Trade BB s.r.o. | 46909095 | Banská Bystrica | 09.03.2021 | Zobraziť podrobnosti |
| 686 | DOMINA - SL, s.r.o. | 44004931 | Banská Bystrica | 10.06.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 685 | Mgr. Zuzana Zorádová - MEDIÁCIA | 46991638 | Nitra | 22.07.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 684 | Progabi s.r.o. | 52024687 | Bratislava | 02.07.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 683 | MARTINKO PM s.r.o. | 47579579 | Bratislava | 22.05.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 682 | Quadra Invest, s.r.o. | 36701394 | Žilina | 14.05.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 681 | Invest-consult,s.r.o. | 43966691 | Považská Bystrica | 22.05.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 678 | KIIS DEVELOPMENT s.r.o. | 52268721 | Trnava | 29.04.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 677 | LB Facility s.r.o. | 51858541 | Košice | 29.04.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 674 | Spravbax s.r.o. | 52080897 | Bardejov | 04.04.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 673 | Dobrá správa BA s.r.o. | 52244644 | Bratislava | 18.11.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 672 | SPRAVing s.r.o. | 36586137 | Košice | 04.04.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 671 | Infokom servis, s.r.o. | 35762454 | Bratislava | 04.04.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 670 | Bc. Ivana Mešková | 46560360 | Námestovo | 04.04.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 668 | AQUA a.s. | 31322280 | Bratislava | 07.03.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 667 | GRID DEVELOPMENT, s.r.o. | 43892205 | Bratislava | 29.01.2019 | Zobraziť podrobnosti |
