Zoznam správcov bytových domov
Vyhľadávanie v zozname správcov
Správcovia bytových domov
Číslo |
Názov |
IČO |
Sídlo |
Dátum zápisu |
Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | MAXFIN s.r.o. | 44493240 | Nitra | 22.11.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 709 | GW Development, s.r.o. | 36645419 | Prešov | 26.02.2020 | Zobraziť podrobnosti |
| 706 | C&K mobile s.r.o. | 36667820 | Chocholná-Velčice | 24.01.2020 | Zobraziť podrobnosti |
| 705 | LXHR, s.r.o. | 51821982 | Banská Bystrica | 16.10.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 703 | Anevil s. r. o. | 52608280 | Bratislava | 08.10.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 702 | DM Servis PLUS SK s. r. o. | 52600599 | Senec | 10.12.2020 | Zobraziť podrobnosti |
| 701 | PropeX Solutions s. r. o. | 52530345 | Vysoké Tatry | 11.09.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 699 | Služby pre bývanie Sihoť s.r.o. | 52317455 | Trenčín | 02.09.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 698 | Služby pre bývanie s.r.o. | 52317641 | Trenčín | 02.09.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 697 | Služby pre bývanie Stred s.r.o. | 52317587 | Trenčín | 02.09.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 696 | Handimex, a. s. | 52324176 | Handlová | 20.08.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 695 | spravcovskaspolocnost.sk, s.r.o. | 51632896 | Bratislava | 07.08.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 693 | FLAT FACILITY MANAGEMENT s.r.o. | 51109590 | Bratislava | 06.08.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 690 | ALFIMA s.r.o. | 47502916 | Banská Štiavnica | 28.12.2020 | Zobraziť podrobnosti |
| 689 | REAL ESTATE SLOVAKIA, s.r.o. | 36426784 | Bratislava | 28.08.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 688 | PPA Power DS s.r.o. | 31368514 | Bratislava | 28.06.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 687 | Correct Trade BB s.r.o. | 46909095 | Banská Bystrica | 09.03.2021 | Zobraziť podrobnosti |
| 686 | DOMINA - SL, s.r.o. | 44004931 | Banská Bystrica | 10.06.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 685 | Mgr. Zuzana Zorádová - MEDIÁCIA | 46991638 | Nitra | 22.07.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 684 | Progabi s.r.o. | 52024687 | Bratislava | 02.07.2019 | Zobraziť podrobnosti |
