Zoznam správcov bytových domov
Vyhľadávanie v zozname správcov
Správcovia bytových domov
Číslo |
Názov |
IČO |
Sídlo |
Dátum zápisu |
Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 899 | Janka Desiatniková - SKLOŠTÚDIO J | 34976507 | Humenné | 25.03.2024 | Zobraziť podrobnosti |
| 240 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | Bratislava | 27.09.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 544 | Vladimír Bežák | 34530819 | Nová Dubnica | 21.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 545 | Ing. Štefan Toma | 34377611 | Košice | 28.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 795 | Zuzana Kajnarová - správa bytov | 34287591 | Liptovský Mikuláš | 20.09.2021 | Zobraziť podrobnosti |
| 329 | Ladislav Molnár - Domová správa | 34229892 | Rimavská Sobota | 06.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 643 | Občianske bytové družstvo | 34122729 | Šurany | 31.07.2018 | Zobraziť podrobnosti |
| 33 | Novozámocké bytové družstvo | 34122711 | Nové Zámky | 29.06.2016 | Zobraziť podrobnosti |
| 2 | SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o. | 34117989 | Levice | 27.01.2016 | Zobraziť podrobnosti |
| 518 | MeT Šaľa, spol. sr.o. | 34115161 | Šaľa | 28.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 332 | Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. | 34112502 | Veľký Meder | 06.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 344 | Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta | 34099069 | Galanta | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 664 | Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany | 34000666 | Bratislava | 14.05.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 86 | Ing. Igor Hantke - SVB Správa bytov | 33635951 | Košice | 02.03.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 267 | BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 31735860 | Košice | 06.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 254 | SUBOP plus, s.r.o | 31734359 | Košice | 06.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 41 | SABYT, s.r.o. | 31730345 | Sabinov | 06.07.2016 | Zobraziť podrobnosti |
| 76 | M.B.P. Prešov, s.r.o. | 31723004 | Prešov | 25.01.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 42 | SLOBYTERM,spol. s r.o. | 31719104 | Stará Ľubovňa | 15.07.2016 | Zobraziť podrobnosti |
| 19 | SPRAVBYTKOMFORT,a.s. | 31718523 | Prešov | 01.04.2016 | Zobraziť podrobnosti |
