Zoznam správcov bytových domov
Vyhľadávanie v zozname správcov
Správcovia bytových domov
Číslo |
Názov |
IČO |
Sídlo |
Dátum zápisu |
Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | MIVO DEVELOPMENT s.r.o. | 36504394 | Poprad | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 495 | REALBYT PLUS, s.r.o. | 36057240 | Banská Bystrica | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 494 | TRILOBYT s.r.o. | 36551848 | Šaľa | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 492 | Účtovno-správcovská, s.r.o. | 44430825 | Žiar nad Hronom | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 491 | GOLDEN REAL SLOVAKIA a.s. | 35744758 | Bratislava | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 489 | ByDoS, spol. s r.o. | 31437648 | Vráble | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 488 | EKON SERVIS SK s.r.o. | 36583677 | Košice | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 486 | IT Real s.r.o. | 45652295 | Banská Bystrica | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 485 | Bytové družstvo Vlčie Hrdlo | 35859831 | Bratislava | 21.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 484 | TriKan s.r.o. | 46613081 | Bratislava | 20.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 483 | SPV ABEA 13, s.r.o., | 46945024 | Vidiná | 21.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 482 | NOVABYT s.r.o. | 50638459 | Nová Dubnica | 22.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 481 | Správa bytov a domov s.r.o. | 48006319 | Poprad | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 480 | BYTOS, s.r.o. Trenčín | 36296759 | Trenčín | 21.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 479 | Duspama, spol. s r.o. | 17334004 | Bratislava | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 476 | Ventana Myjava, s.r.o. | 36338842 | Myjava | 22.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 474 | Ice Rock, s.r.o. | 45366306 | Bukovec | 11.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 473 | Stavebné bytové družstvo | 00688185 | Partizánske | 11.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 472 | Ing. Miroslav Ležák | 36884685 | Piešťany | 11.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 471 | ITAM s.r.o. | 35800194 | Bratislava | 11.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
