Zoznam správcov bytových domov
Vyhľadávanie v zozname správcov
Správcovia bytových domov
Číslo |
Názov |
IČO |
Sídlo |
Dátum zápisu |
Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Filbyt s.r.o. | 36636916 | Fiľakovo | 06.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 789 | Filo s.r.o. | 53792050 | Spišská Nová Ves | 30.07.2021 | Zobraziť podrobnosti |
| 297 | FINAL SERVICES, s.r.o. | 46800590 | Bratislava | 23.10.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 425 | Finerg International, s.r.o. | 36511391 | Stará Lesná | 11.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 35 | FK CRA s.r.o. | 35693720 | Bratislava | 18.07.2016 | Zobraziť podrobnosti |
| 693 | FLAT FACILITY MANAGEMENT s.r.o. | 51109590 | Bratislava | 06.08.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 726 | Flatservice s.r.o. | 52669637 | Piešťany | 12.02.2020 | Zobraziť podrobnosti |
| 309 | FONDBYT s.r.o. | 36780502 | Bratislava | 15.11.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 785 | Franco Facility Management s. r. o. | 52504891 | Bratislava | 12.07.2021 | Zobraziť podrobnosti |
| 519 | František Horváth - SBF | 51267896 | Trstice | 22.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 767 | GaSt services, s. r. o. | 46465669 | Miloslavov | 31.03.2021 | Zobraziť podrobnosti |
| 862 | Gen - Tech - Dom s.r.o. | 50780239 | Bratislava | 15.06.2023 | Zobraziť podrobnosti |
| 247 | GIRATHERM, s.r.o. | 44742231 | Giraltovce | 04.10.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 491 | GOLDEN REAL SLOVAKIA a.s. | 35744758 | Bratislava | 18.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 261 | Golem - správa bytov s.r.o. | 50867831 | Senec | 04.10.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 352 | GOREA s. r. o. | 36432504 | Žilina | 09.01.2018 | Zobraziť podrobnosti |
| 574 | GRAND, správa bytových domov s.r.o. | 47190957 | Banka | 27.12.2017 | Zobraziť podrobnosti |
| 667 | GRID DEVELOPMENT, s.r.o. | 43892205 | Bratislava | 29.01.2019 | Zobraziť podrobnosti |
| 924 | Grinity, s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 50577972 | Bratislava | 23.10.2024 | Zobraziť podrobnosti |
| 709 | GW Development, s.r.o. | 36645419 | Prešov | 26.02.2020 | Zobraziť podrobnosti |
