Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

 

Vyhľadávanie v zozname správcov

Zadajte hľadaný výraz
 


 

Vyčiarknutí správcovia

Číslo

Názov

IČO

Sídlo

Dátum zápisu

Dátum vyčiarknutia

30  PLANERGO, s.r.o.  47784580  Bratislava  26.05.2016  15.10.2018 
426  LAURAH s.r.o.  47759283  Bojnice  11.12.2017  26.05.2025 
608  LUX-BB, s.r.o.  47576626  Banská Bystrica   06.03.2018  22.10.2019 
SVAH s.r.o.  47563231  Košice  27.01.2016  22.01.2020 
535  XX REAL, a.s.  47543639  Bratislava   20.12.2017  07.03.2025 
170  Dom Centrum Trnava, s.r.o.  47420235  Trnava  13.07.2017  17.10.2024 
728  Mgr. Lucia Stanová - Správa domových bytov  47392126  Trnava  28.04.2020  16.01.2026 
100  Ing. Eva Turková - správa a údržba bytového fondu  46963359  Liptovský Mikuláš  17.03.2017  07.01.2026 
167  VEDOM s.r.o.  46819851  Stupava  30.06.2017  25.07.2025 
611  HB Fond, s.r.o.   46676449  Bratislava  04.07.2018  31.12.2020 
606  KMF SLOVAKIA, s. r. o.  46663461  Bratislava   20.02.2018  25.04.2018 
401  TALL, s.r.o.  46617582  Bratislava   04.12.2017  30.06.2022 
358  Správa bytov s.r.o.  46443444  Košice  11.12.2017  06.02.2023 
521  REVO TATRY, s.r.o.  46382232  Bratislava   22.12.2017  08.12.2025 
478  EPROMA s.r.o.  46111719  Bratislava  18.12.2017  10.11.2021 
593  TOP REAL Šaľa, s.r.o.  45982406  Šaľa   12.01.2018  16.06.2021 
594  LI Management s.r.o.  45962715  Banská Bystrica  26.01.2018  08.11.2023 
444  Soňa Burdová - SB  45588571  Bratislava   11.12.2017  20.03.2025 
675  BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o.   45296456  Malacky  14.05.2019  21.09.2020 
918  M.N.C., s.r.o.  44842279  Jalšové   10.09.2024  13.01.2026 
Strana 2 / 6, zobrazuje 20 záznam z celkového počtu 103, počnúc záznamom č. 21 až po záznam č. 40