Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

 

Vyhľadávanie v zozname správcov

Zadajte hľadaný výraz
 


 

Vyčiarknutí správcovia

Číslo

Názov

IČO

Sídlo

Dátum zápisu

Dátum vyčiarknutia

500  IPBOZ s.r.o.  48330418  Koválov  18.12.2017  07.12.2022 
373  Správca DS s.r.o.  48328324  Dunajská Streda   22.11.2017  16.08.2023 
456  IFM - PB, s.r.o.  47951273  Považská Bystrica  11.12.2017  01.10.2021 
30  PLANERGO, s.r.o.  47784580  Bratislava  26.05.2016  15.10.2018 
426  LAURAH s.r.o.  47759283  Bojnice  11.12.2017  26.05.2025 
608  LUX-BB, s.r.o.  47576626  Banská Bystrica   06.03.2018  22.10.2019 
SVAH s.r.o.  47563231  Košice  27.01.2016  22.01.2020 
535  XX REAL, a.s.  47543639  Bratislava   20.12.2017  07.03.2025 
170  Dom Centrum Trnava, s.r.o.  47420235  Trnava  13.07.2017  17.10.2024 
728  Mgr. Lucia Stanová - Správa domových bytov  47392126  Trnava  28.04.2020  16.01.2026 
100  Ing. Eva Turková - správa a údržba bytového fondu  46963359  Liptovský Mikuláš  17.03.2017  07.01.2026 
167  VEDOM s.r.o.  46819851  Stupava  30.06.2017  25.07.2025 
611  HB Fond, s.r.o.   46676449  Bratislava  04.07.2018  31.12.2020 
606  KMF SLOVAKIA, s. r. o.  46663461  Bratislava   20.02.2018  25.04.2018 
401  TALL, s.r.o.  46617582  Bratislava   04.12.2017  30.06.2022 
650  Sylvo invest, s.r.o.  46565264  Banská Bystrica  19.02.2019  20.01.2026 
358  Správa bytov s.r.o.  46443444  Košice  11.12.2017  06.02.2023 
521  REVO TATRY, s.r.o.  46382232  Bratislava   22.12.2017  08.12.2025 
478  EPROMA s.r.o.  46111719  Bratislava  18.12.2017  10.11.2021 
593  TOP REAL Šaľa, s.r.o.  45982406  Šaľa   12.01.2018  16.06.2021 
Strana 2 / 6, zobrazuje 20 záznam z celkového počtu 107, počnúc záznamom č. 21 až po záznam č. 40