Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

 

Vyhľadávanie v zozname správcov

Zadajte hľadaný výraz
 


 

Vyčiarknutí správcovia

Číslo

Názov

IČO

Sídlo

Dátum zápisu

Dátum vyčiarknutia

530  DOMA s.r.o.  35828447  Bratislava   20.12.2017  08.02.2022 
511  VD Development - správcovská s.r.o.  36771031  Zvolen  18.12.2017  03.02.2022 
665  Moderná správa s.r.o.  52035522  Malacky  23.01.2019  05.01.2022 
478  EPROMA s.r.o.  46111719  Bratislava  18.12.2017  10.11.2021 
302  EPROMA SK s.r.o.  35866004  Bratislava  06.11.2017  09.11.2021 
301  EPROMA plus, s.r.o.  44594666  Bratislava  02.11.2017  09.11.2021 
299  Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.  35696583  Bratislava  02.11.2017  09.11.2021 
532  INTERSERVICE, s.r.o.  36816108  Malacky   20.12.2017  12.10.2021 
566  Ing. Marián Giba - SPRÁVA BYTOV  41895932  Trebišov  22.12.2017  04.10.2021 
456  IFM - PB, s.r.o.  47951273  Považská Bystrica  11.12.2017  01.10.2021 
403  Branislav Holický - HERMES  34880551  Bratislava   04.12.2017  28.09.2021 
595  Energetická certifikácia budov, s.r.o.  44297149  Bratislava   26.01.2018  02.09.2021 
593  TOP REAL Šaľa, s.r.o.  45982406  Šaľa   12.01.2018  16.06.2021 
192  SAWBAC Slovensko, a.s.  35849584  Jakubov  23.10.2017  05.05.2021 
592  Jaroslav Saibel  43180159  Senica  12.01.2018  11.01.2021 
238  Jozef Stano - Správa domových bytov  40908747  Trnava  27.09.2017  01.01.2021 
611  HB Fond, s.r.o.   46676449  Bratislava  04.07.2018  31.12.2020 
213  STAVUNION, s.r.o.  36464147  Vysoké Tatry  13.09.2017  19.11.2020 
295  PSJ Hydrotranzit, a.s.  35833106  Bratislava   23.10.2017  06.11.2020 
431  TOP - SPRÁVCOVSKÁ, s.r.o.  44348193  Košice  27.12.2017  14.10.2020 
Strana 4 / 6, zobrazuje 20 záznam z celkového počtu 103, počnúc záznamom č. 61 až po záznam č. 80