Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

 

Vyhľadávanie v zozname správcov

Zadajte hľadaný výraz
 


 

Vyčiarknutí správcovia

Číslo

Názov

IČO

Sídlo

Dátum zápisu

Dátum vyčiarknutia

580  Bytové družstvo Hron  00634280  Banská Bystrica  28.12.2017  18.04.2024 
833  Zmiešaná zástavba KISS  52324001  Moldava nad Bodvou  22.09.2022  10.04.2024 
614  MK REAL, s.r.o.  35743018  Malinovo  06.06.2018  09.04.2024 
349  Ing. Mária Mazúrová M.B.S.  30755751  Košolná  15.11.2017  22.03.2024 
139  TEHOS, s.r.o.  36389331  Dolný Kubín  22.05.2017  15.02.2024 
824  ATNIS s. r. o.   50315528  Bratislava  29.06.2022  09.02.2024 
516  BK, a.s.  36275522  Piešťany  22.12.2017  31.01.2024 
872  GRS, s.r.o.  36283053  Bratislava  14.08.2023  08.01.2024 
594  LI Management s.r.o.  45962715  Banská Bystrica  26.01.2018  08.11.2023 
807  LA Services s. r. o.  53936183  Bratislava  17.01.2022  11.09.2023 
636  SPRAV-BYT Bratislava, s. r. o.  44691513  Bratislava   25.06.2018  23.08.2023 
373  Správca DS s.r.o.  48328324  Dunajská Streda   22.11.2017  16.08.2023 
694  Florida Facility s.r.o.  52437507  Dunajská Streda  06.08.2020  04.08.2023 
632  BYVA s.r.o.  34100938  Piešťany  13.06.2018  30.06.2023 
508  REGAS HP, spol. s r.o.  35727446  Bratislava   18.12.2017  19.06.2023 
631  REGAS HP PLUS s. r. o.  50349724  Bratislava   13.06.2018  19.06.2023 
490  ERES, a.s.  36295400  Trenčín  18.12.2017  19.05.2023 
185  Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.  35768266  Bratislava  03.08.2017  04.04.2023 
248  SKAL & CO, spol. s.r.o.  31447511  Skalica  27.09.2017  04.04.2023 
219  TERMMING, a.s.   35972254  Bratislava  05.09.2017  04.04.2023 
Strana 1 / 4, zobrazuje 20 záznam z celkového počtu 75, počnúc záznamom č. 1 až po záznam č. 20
< vzad1234