Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

 

Vyhľadávanie v zozname správcov

Zadajte hľadaný výraz
 


 

Vyčiarknutí správcovia

Číslo

Názov

IČO

Sídlo

Dátum zápisu

Dátum vyčiarknutia

807  LA Services s. r. o.  53936183  Bratislava  17.01.2022  11.09.2023 
694  Florida Facility s.r.o.  52437507  Dunajská Streda  06.08.2020  04.08.2023 
833  Zmiešaná zástavba KISS  52324001  Moldava nad Bodvou  22.09.2022  10.04.2024 
665  Moderná správa s.r.o.  52035522  Malacky  23.01.2019  05.01.2022 
660  Damián Tokár - D.T.  51658593  Bratislava   20.11.2018  11.12.2019 
734  TOP správa bytov s. r. o.  51265796  Košice  28.04.2020  16.09.2020 
662  Služby pre bývanie Bratislava s.r.o.  51241404  Bratislava   07.12.2018  31.05.2019 
644  1. správcovská n. o.  50893840  Komárno   31.07.2018  05.08.2020 
631  REGAS HP PLUS s. r. o.  50349724  Bratislava   13.06.2018  19.06.2023 
198  TipTopHome s.r.o.  50349724  Bratislava  05.09.2017  01.12.2017 
36  Tulipa - správca bytových domov, s. r. o.  50329596  Bratislava  21.06.2016  20.06.2022 
824  ATNIS s. r. o.   50315528  Bratislava  29.06.2022  09.02.2024 
500  IPBOZ s.r.o.  48330418  Koválov  18.12.2017  07.12.2022 
373  Správca DS s.r.o.  48328324  Dunajská Streda   22.11.2017  16.08.2023 
456  IFM - PB, s.r.o.  47951273  Považská Bystrica  11.12.2017  01.10.2021 
30  PLANERGO, s.r.o.  47784580  Bratislava  26.05.2016  15.10.2018 
608  LUX-BB, s.r.o.  47576626  Banská Bystrica   06.03.2018  22.10.2019 
SVAH s.r.o.  47563231  Košice  27.01.2016  22.01.2020 
611  HB Fond, s.r.o.   46676449  Bratislava  04.07.2018  31.12.2020 
606  KMF SLOVAKIA, s. r. o.  46663461  Bratislava   20.02.2018  25.04.2018 
Strana 1 / 4, zobrazuje 20 záznam z celkového počtu 75, počnúc záznamom č. 1 až po záznam č. 20
< vzad1234