Zoznam správcov bytových domov
Vyhľadávanie v zozname správcov
Správcovia bytových domov
Číslo |
Názov |
IČO |
Sídlo |
Dátum zápisu |
Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 984 | DOMUS MANAGEMENT s.r.o. | 57267022 | Košice | 19.01.2026 | Zobraziť podrobnosti |
| 983 | SBNP s.r.o. | 56590059 | Bratislava | 16.01.2026 | Zobraziť podrobnosti |
| 981 | SDB Trnava s.r.o. | 57302197 | Trnava | 19.01.2026 | Zobraziť podrobnosti |
| 980 | Správa domov-Turková s.r.o. | 57321809 | Liptovský Mikuláš | 09.01.2026 | Zobraziť podrobnosti |
| 978 | REALBYT správa, s. r. o. | 52312020 | Banská Bystrica | 20.01.2026 | Zobraziť podrobnosti |
| 977 | MARELS - správcovská spoločnosť, s. r. o. | 57360073 | Senica | 16.01.2026 | Zobraziť podrobnosti |
| 976 | Phoenix, s.r.o. | 55356494 | Dunajská Streda | 19.12.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 975 | JTF s.r.o. | 55127665 | Levice | 17.12.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 974 | Simi Trade s.r.o. | 54494915 | Veľká Lomnica | 19.01.2026 | Zobraziť podrobnosti |
| 971 | Správcovská účtovná s.r.o. | 47562048 | Humenné | 10.12.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 970 | CTR Business center Košice a.s. | 31360521 | Košice | 09.01.2026 | Zobraziť podrobnosti |
| 969 | MIBI, s.r.o. | 53761677 | Turčianska Štiavnička | 24.11.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 968 | bene vivendi, s.r.o. | 56900732 | Bratislava - mestská časť Petržalka | 24.11.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 967 | Správa BD s.r.o. | 57086265 | Trenčín | 04.11.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 966 | Služby pre BD s.r.o. | 57086281 | Trenčín | 04.11.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 965 | BYTYO s.r.o. | 56804521 | Pezinok | 15.10.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 963 | BUILDINGS CITY, s.r.o. | 45254389 | Košice | 17.12.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 962 | KolByt, s. r. o. | 36525481 | Kolárovo | 02.10.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 960 | SBMC s.r.o. | 54146143 | Košice | 19.09.2025 | Zobraziť podrobnosti |
| 958 | LUNEMA property, s.r.o. | 55319971 | Žiar nad Hronom | 25.08.2025 | Zobraziť podrobnosti |
